TDS2002B數(shù)字存儲(chǔ)示波器|泰克
TDS2002B數(shù)字存儲(chǔ)示波器|泰克
TDS2002B數(shù)字存儲(chǔ)示波器
詢價(jià)或索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
TDS1000B 系列 TDS2000B系列數(shù)字示波器用戶虛擬體驗(yàn)鏈接
TDS1000B 系列 TDS2000B 系列數(shù)字示波器中文PDF下載
主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
60 MHz 帶寬
1 GS/s 的實(shí)時(shí)取樣速率
2 通道
彩色LCD 顯示器
通過(guò)前面板USB 端口支持可移動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備
通過(guò)USB設(shè)備端口及OpenChoice®和NI SignalExpress® PC 軟件,無(wú)縫連接PC
**觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā)
所有型號(hào)上標(biāo)配FFT,11 種自動(dòng)測(cè)量功能
多語(yǔ)言用戶界面和上下文相關(guān)幫助
通過(guò)USB設(shè)備端口直接打印到所有兼容PictBridge® 的打印機(jī)
| TDS1001B | TDS1002B | TDS1012B | TDS2002B | TDS2004B | TDS2012B | TDS2014B | TDS2022B | TDS2024B | |
| 顯示器(1/4 具VGA LCD) | 單色 | 單色 | 單色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
| 帶寬*2 | 40 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 60 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
| 通道數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 外部觸發(fā)輸入 | 所有型號(hào)上都包括 | ||||||||
| 每條通道上的取樣速度 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s |
| 記錄長(zhǎng)度 | 所有型號(hào)上所有時(shí)基為2.5 K 點(diǎn) | ||||||||
| 垂直分辨率 | 8 位 | ||||||||
| 垂直靈敏度 | 所有型號(hào)上2 mV - 5 V/div,支持校準(zhǔn)精調(diào) | ||||||||
| DC 垂直精度 | 所有型號(hào)上+3% | ||||||||
| 垂直縮放 | 垂直擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | ||||||||
| *大輸入電壓 | 300VRMS CAT II; 在超過(guò)100 kHz 時(shí)額定值以20dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 時(shí)為13Vpk-pk AC | ||||||||
| 位置范圍 | 2 mV - 200 mV/div +2 V; >200 mV- 5 V/div +50 V | ||||||||
| 帶寬限制 | 所有型號(hào)為20 MHz | ||||||||
| 輸入耦合 | 所有型號(hào)上AC, DC, GND | ||||||||
| 輸入阻抗 | 1 MΩ 并聯(lián), 20pF | ||||||||
| 時(shí)基 | 5 ns - 50sec/div | 5 ns - 50sec/div | 5 ns - 50sec/div | 5 ns - 50sec/div | 5 ns - 50sec/div | 5 ns - 50sec/div | 5ns- 50sec/div | 2.5 ns - 50sec/div | 2.5 ns - 50sec/div |
| 時(shí)基精度 | 50 ppm | ||||||||
| 水平縮放 | 水平擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | ||||||||
| I/O 接口 | |||||||||
| USB 端口 | 所有型號(hào)上都包括:2 個(gè)USB 2.0 端口 | ||||||||
| GPIB | 可選 | ||||||||
| 非易失性存儲(chǔ)器 | |||||||||
| 參考波形顯示 | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn)參考波形 | ||||||||
| 沒(méi)有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的 波形存儲(chǔ) | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (4)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (4)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn) | (4)個(gè)2.5 K 點(diǎn) |
| 帶有USB閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的波形存儲(chǔ) | 每8 MB 96 個(gè)以上參考波形 | ||||||||
| 沒(méi)有USB閃存 驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置 | 10 個(gè)前面板設(shè)置 | ||||||||
| 帶有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置 | 每8 MB 4000 個(gè)以上前面板設(shè)置 | ||||||||
| 帶有USB 閃存 驅(qū)動(dòng)器的屏幕圖 | 每8 MB 128 個(gè)以上屏幕圖(圖像數(shù)量取決于選擇的格式) | ||||||||
| 帶有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)全部保存 | 每8 MB 12 個(gè)以上的全部保存操作 | ||||||||
| 參考價(jià)格 | 7650.00 | 9180.00 | 11400.00 | 11400.00 | 13800.00 | 13800.00 | 16700.00 | 16700.00 | 20600.00 |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:df@gdojbk.com
在線客服:
285480356
375328904
1375465239