| 日本YAMATO恒溫干燥箱DNE400/410/600/610/810/910 |
| 送風(fēng)定溫恒溫器 |
| 節(jié)能經(jīng)濟(jì)型恒溫箱的*高代表, 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán),程控運(yùn)行 |
![]() |
超級(jí)節(jié)能、程控強(qiáng)制送風(fēng)定溫恒溫箱系列*新登場(chǎng) 性能特點(diǎn):
|
| ■ 數(shù)據(jù)式樣 |
| 商品號(hào)碼 | 212846 | 212847 | 212848 | 212849 | 212850 | 212910 |
| 型號(hào) | DNE400 | DNE410 | DNE600 | DNE610 | DNE810 | DNE910 |
| 方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) | |||||
| 性能 | ||||||
| 溫度范圍 | 室溫+5℃--210℃ | |||||
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.5℃(在210℃) | |||||
| 溫度分布精度 | ±2.0℃(在210℃) | |||||
| *高溫度到達(dá)時(shí)間 | 約60分鐘 | 約60分鐘 | 約45分 | 約60分 | ||
| 構(gòu)成 | ||||||
| 內(nèi)裝 | SUS304不銹鋼 | |||||
| 外裝 | 鍍電氣亞鉛鋼板,環(huán)氧樹脂三聚氰胺燒付涂裝 | |||||
| 斷熱材 | 玻璃絨 | |||||
| 加熱器 | SUS管狀加熱器 | |||||
| 功率 | 1.1kw | 1.34kw | 1.2kw*2 | 1.5kw*2 | ||
| 風(fēng)扇/馬達(dá) | 熱風(fēng)扇1個(gè)/電容型馬達(dá) 10W | 30W | 30W*2 | |||
| 導(dǎo)線孔/給氣口 | 內(nèi)徑30mm*2 (右側(cè)面)各一個(gè) | |||||
| 排氣口 | 內(nèi)徑30mm*2 (400/600型在上面,810/910型在背面) | |||||
| 觀察窗 | 為另行選購(400/410/600/610) | 無 | 無 | |||
| 控制器 | ||||||
| 溫控方式 | 微電腦的PID控制 | |||||
| 溫度設(shè)定方式 | 用上下鍵進(jìn)行數(shù)碼設(shè)定 | |||||
| 溫度表示方式 | 溫度表示:橙色4行LED數(shù)碼表示 狀態(tài)信息顯示:熒光顯示 |
|||||
| 定時(shí)范圍 | 0分---999小時(shí)59分(*小分解度為1分) | |||||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)功能 | 定值運(yùn)行、程控運(yùn)行、自動(dòng)開始、自動(dòng)停止 | |||||
| 程序設(shè)定 | *大30步驟編程,有重復(fù)功能。 | |||||
| 附加機(jī)能 | 定時(shí)功能、時(shí)間累計(jì)功能(49999小時(shí))、溫度修正功能、時(shí)刻顯示功能 | |||||
| 加熱器回路控制 | 三合零交叉控制 | |||||
| 傳感器 | K型熱電偶 | |||||
| **裝置 | 溫控傳感器異常、加熱器斷線、SSR短路、主繼電器**以及過升防止器的自我診斷機(jī)能。 鍵盤鎖定、過熱防止器、過電流和漏電保安器 |
|||||
| 規(guī)格 | ||||||
| 內(nèi)槽尺寸 (W*D*Hmm) |
450*450*450 | 600*500*500 | 600*500*1000 | 1090*500*1000 | ||
| 外形尺寸 (W*D*Hmm) |
580*646*860 | 730*696*910 | 730*696*1675 | 1220*696*1675 | ||
| 內(nèi)容積 | 90L | 150L | 300L | 540L | ||
| 棚板承重 | 15Kg/枚 | |||||
| 棚架段數(shù) | 11段 | 13段 | 29段 | 29段*2 | ||
| 棚板間距 | 30mm | 30mm | ||||
| 電源(單相) | 100V12A | 200V6A | 100V14.5A | 200V7.5A | 200V13A | 200V16A |
| 自重 | 60Kg | 76Kg | 112Kg | 178Kg | ||
| 附屬品 | 不銹鋼方孔棚板2枚 | 4枚 | 8枚 | |||
| 棚板支撐4個(gè) | 8個(gè) | 16個(gè) | ||||
| 價(jià)格: | 請(qǐng)問詢 | |||||
| ■ 選購商品 |
| 商品名稱 | 型號(hào) | 商品號(hào)碼 | 價(jià)格 |
| 支架臺(tái)(400/410/600/610用) | 211187 | 請(qǐng)問詢 | |
| OT支架臺(tái)(400/410用) | OT42型 | 212348 | |
| OT支架臺(tái)(600/610用) | OT62型 | 212349 | |
| 重疊固定具(400/410用) | ODN26型 | 212806 | |
| 重疊固定具(600/610用) | ODN28型 | 212807 | |
| DNE400/410用棚板(棚板支撐) | ODN20 | 212246 | |
| DNE600/610/810用棚板和支撐 | ODN22 | 212266 | |
| DNE910用棚板和支撐 | ODN24 | 212371 | |
| 導(dǎo)線孔 | 直徑25mm | 281121 | |
| 導(dǎo)線孔 | 直徑50mm | 281122 | |
| 觀察窗(400/410用) | ODN36 | ||
| 觀察窗(600/610用) | ODN38 | ||
| 溫度輸出端子(4--20mA) | ODN56 | 281123 | |
| 外部警報(bào) | ODN56 | 281124 | |
| 到時(shí)輸出端子 | ODN58 | ||
| 對(duì)外通信功能 | RS485 | 281125 | |
| 對(duì)外通信接口(RC23變換) | ODN54 | 281126 | |
| 獨(dú)立警報(bào)輸出端子(4點(diǎn)輸出) | |||
| 式樣溫度顯示端子 | |||
| 6點(diǎn)記錄儀 | ODN62 | ||
| 風(fēng)速可變(910除外) | ODN48 |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:df@gdojbk.com
在線客服:
285480356
375328904
1375465239