常備現(xiàn)貨
測量范圍 | PH:0.00~14.00ph mV:-999.9~+999.9mV 溫度:-20℃~100℃(-4℉~212℉) |
分辯率 | PH:0.01 mV:0.1 溫度:0.1/0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | PH:±0.02 pH mV::-99.9 to 99.9mV:±0.2mV其他:±2mV 溫度:±3℃(±5℉) |
顯示 | 液晶顯示器,同時(shí)顯示三組數(shù)據(jù)值,帶背光顯示。 |
信號輸出 | RS232 信號 |
操作環(huán)境 | 0-80%RH,0-50℃ |
功能 | 01.單點(diǎn)測量值實(shí)時(shí)打印功能; 02.儲存多點(diǎn)數(shù)據(jù)后再打印; 03.可程式設(shè)定接受再打印. 04.記憶儲存4000筆數(shù)據(jù)(RS232接口) |
尺寸,重量 | 208mm×70mm×53mm,重260克 |
供電電源 | 4*AAA電池或外接9V變壓器 |
附件 | 熱敏紙,攜帶盒,電池,使用說明書。 |
選購件 | RS232軟件及連線,電壓器。 |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:df@gdojbk.com
在線客服:
285480356
375328904
1375465239