M-104鉗形漏電流表
主要產(chǎn)品參數(shù):
●測試功能:交流電流
●鉗口直徑:ф33mm
●顯示:*大顯示"1999",附單位符號
●測試范圍:0~200mA/150A,二量程手動切換
量程 | 分辨率 | 精度 |
200mA | 0.1mA | ±2.0%rdg±5dgt |
150A | 0.1A | |
溢出顯示 | *高位"1"閃爍 | |
數(shù)據(jù)保持 | "DH"標(biāo)志顯示,同時保持顯示數(shù)據(jù) | |
電池電壓 | 工作電壓以下時,"B"標(biāo)志顯示 | |
采樣速度 | 約2次/秒 | |
測試線路電壓 | AC600V以下 | |
耐電壓 | AC2000V/1分鐘(鐵芯~盒之間) | |
工作溫度 | 0~40℃,80%AH以下(以不結(jié)露為準(zhǔn)) | |
保存溫度 | -10~60℃,70%AH以下(以不結(jié)露為準(zhǔn)) | |
電源 | 紐扣式電池LR-44×2(可連續(xù)使用100小時) | |
消耗功率 | 約3mW | |
尺寸 | 155(長)×54(寬)×20(高)mm | |
重量 | 約80g | |
附件 | 攜帶用SOFTCASE:電池LR-44×2;使用說明書 | |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:df@gdojbk.com
在線客服:
285480356
375328904
1375465239