| 型 號 | 獨立輸出 | 串連輸出 | 并聯(lián)輸出 | 源效應 | 負載效應 | 周期與隨機偏移(PARD)(r.m.s) | 主要特點 | |
| SS1792C | 0~30V/3A兩路 | 0~60V/3A | 0~30V/6A | CV: CC: | CV: CC: | CV:≤1mV CC:≤3mA | ①穩(wěn)壓、穩(wěn)流 ②連續(xù)可調 | |
| SS1792F | 0~30V/3A×2兩路 | |||||||
| 3~6V/3A三路 | 0~60V/5A | 0~30V/10A | ||||||
| SS1794C | 0~30V/5A×2兩路 | |||||||
| SS1794F | 0~30V/5A×2兩路 | 0~100V/2A | 0~32V/6A | |||||
| 3~6V/3A三路 | ||||||||
| SS1794B | 0~30V/5A單路 | |||||||
| SS1795C | 0~30V/5A單路 | |||||||
| SS1796 | 0~50V/2A兩路 | 0~100V/2A | 0~50V/4A | |||||
| SS1797 | 3~50V/5A單路 | |||||||
| SS1798 | 0~30V/1A兩路 | 0~60V/1A | 0~30V/2A | |||||
| 0~30V/2A兩路 | 0~60V/2A | 0~30V/4A | ||||||
| SS1799 | 0~30V/10A兩路 | 0~60V/10A | 0~30V/20A | |||||
| SS1799B | 0~30V/20A單路 | |||||||
| JWY-30F | 0~30V/2A兩路 | 源效應≤5×10-4+0.5mV;負載效應≤5×10-4+1mV;波段分檔調節(jié)。 | ||||||
| ||||||||
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:df@gdojbk.com
在線客服:
285480356
375328904
1375465239