內(nèi)徑表 511系列-帶有微分頭
特點(diǎn):
日本三豐內(nèi)徑表511-343/511-333/511-311/511-313/511-315/511-317/511-327
性能參數(shù)
公制型
| 分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 測頭深度 |
| 0.001mm | 35-60mm | 511-343 | CGM-60 | 150mm |
| 0.001mm | 60-100mm | 511-333 | CGM-100 | 150mm |
| 0.001mm | 100-160mm | 511-311 | CGM-160 | 150mm |
| 0.001mm | 150-250mm | 511-313 | CGM-250 | 150mm |
| 0.001mm | 250-400mm | 511-315 | CGM-400 | 150mm |
| 0.001mm | 400-600mm | 511-317 | CGM-600 | 150mm |
| 0.001mm | 600-800mm | 511-327 | CGM-800 | 150mm |
| 0.01mm | 35-60mm | 511-344 | CGM-60 | 150mm |
| 0.01mm | 60-100mm | 511-334 | CGM-100 | 150mm |
| 0.01mm | 100-160mm | 511-312 | CGM-160 | 150mm |
| 0.01mm | 150-250mm | 511-314 | CGM-250 | 150mm |
| 0.01mm | 250-400mm | 511-316 | CGM-400 | 150mm |
| 0.01mm | 400-600mm | 511-318 | CGM-600 | 150mm |
| 0.01mm | 600-800mm | 511-328 | CGM-800 | 150mm |
英制型
| 分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 測頭深度 |
| .0001" | 1.4"-2.5" | 511-346 | CGM-2.5" | 6" |
| .0001" | 2.4"-4"" | 511-336 | CGM-4" | 6" |
| .0001" | 4"-6.4" | 511-326 | CGM6.4" | 6" |
| .0001" | 6"-10" | 511-320 | CGM-10" | 10" |
| .0001" | 10"-16" | 511-322 | CGM-16" | 10" |
| .0001" | 16"-24" | 511-324 | CGM-24" | 10" |
| .0001" | 24"-32" | 511-330 | CGM-32" | 10" |
| .0005" | 1.4"-2.5" | 511-345 | CGM-2.5" | 6" |
| .0005" | 2.4"-4"" | 511-335 | CGM-4" | 6" |
| .0005" | 4"-6.4" | 511-325 | CGM6.4" | 6" |
| .0005" | 6"-10" | 511-319 | CGM-10" | 10" |
| .0005" | 10"-16" | 511-321 | CGM-16" | 10" |
| .0005" | 16"-24" | 511-323 | CGM-24" | 10" |
| .0005" | 24"-32" | 511-329 | CGM-32" | 10" |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:df@gdojbk.com
在線客服:
285480356
375328904
1375465239